Actualités

SICE | Validation de l’encodage 357 300 Sylvain

SICE | Validation de l’encodage

FWB | Subvention emploi : montant 2024 1655 1596 Sylvain

FWB | Subvention emploi : montant 2024

Maribel | Augmentation du plafond pour 2024 640 427 Sylvain

Maribel | Augmentation du plafond pour 2024

CESSoC | Prévision indexation 480 480 Sylvain

CESSoC | Prévision indexation

CEC & FPAA | Nouvel arrêté CEC & FPAA : sessions d’info 1000 1000 Sylvain

CEC & FPAA | Nouvel arrêté CEC & FPAA : sessions d’info

Après 15 ans, il est temps ! 600 200 Sylvain

Après 15 ans, il est temps !

Reprobel | Tarif forfaitaire : code CESSoC 2023-2025 819 242 Sylvain

Reprobel | Tarif forfaitaire : code CESSoC 2023-2025

Fiscalité | Taxe patrimoine des ASBL 383 108 Sylvain

Fiscalité | Taxe patrimoine des ASBL

APE | Rapport d’activité emploi pérennisé 176 176 Sylvain

APE | Rapport d’activité emploi pérennisé

Que faisons nous ?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation.

Représentation

Conseil

Formation

Valorisation

Secteur de la Créativité

Secteur des Arts en amateur

Nos partenaires